Rok 2026
Ostatnio aktualizowano 24/04/2026 23:00
Zmień rok
* Do statystyk są liczone wyłącznie zawody oficjalne, a z nich, biegi zaliczające się do kategorii Open. Biegi zero oraz minus zero nie są brane pod uwagę, tak samo jak biegi z zawodów treningowych. Dodatkowo uczestnik musi uczestniczyć w minimum trzech biegach.
Kategoria L
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 92
| No | Procent czystych biegów | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 66.67% | |
| 3 | 66.67% | |
| 4 | 66.67% | |
| 5 | 60% | |
| 6 | 60% | |
| 7 | 50% | |
| 8 | 40% | |
| 9 | 40% | |
| 10 | 40% | |
| 11 | 33.33% | |
| 12 | 33.33% | |
| 13 | 33.33% | |
| 14 | 33.33% | |
| 15 | 33.33% | |
| 16 | 33.33% | |
| 17 | 33.33% | |
| 18 | 33.33% | |
| 19 | 33.33% | |
| 20 | 33.33% | |
| 21 | 30% | |
| 22 | 27.27% | |
| 23 | 20% | |
| 24 | 20% | |
| 25 | 20% | |
| 26 | 20% | |
| 27 | 20% | |
| 28 | 20% | |
| 29 | 20% | |
| 30 | 20% | |
| 31 | 16.67% | |
| 32 | 16.67% | |
| 33 | 12.5% | |
| 34 | 12.5% | |
| 35 | 11.11% | |
| 36 | 11.11% | |
| 37 | 11.11% | |
| 38 | 10% | |
| 39 | 10% | |
| 40 | 7.69% | |
| 41 | 0% | |
| 42 | 0% | |
| 43 | 0% | |
| 44 | 0% | |
| 45 | 0% | |
| 46 | 0% | |
| 47 | 0% | |
| 48 | 0% | |
| 49 | 0% | |
| 50 | 0% | |
| 51 | 0% | |
| 52 | 0% | |
| 53 | 0% | |
| 54 | 0% | |
| 55 | 0% | |
| 56 | 0% | |
| 57 | 0% | |
| 58 | 0% | |
| 59 | 0% | |
| 60 | 0% | |
| 61 | 0% | |
| 62 | 0% | |
| 63 | 0% | |
| 64 | 0% | |
| 65 | 0% | |
| 66 | 0% | |
| 67 | 0% | |
| 68 | 0% | |
| 69 | 0% | |
| 70 | 0% | |
| 71 | 0% | |
| 72 | 0% | |
| 73 | 0% | |
| 74 | 0% | |
| 75 | 0% | |
| 76 | 0% | |
| 77 | 0% | |
| 78 | 0% | |
| 79 | 0% | |
| 80 | 0% | |
| 81 | 0% | |
| 82 | 0% | |
| 83 | 0% | |
| 84 | 0% | |
| 85 | 0% | |
| 86 | 0% | |
| 87 | 0% | |
| 88 | 0% | |
| 89 | 0% | |
| 90 | 0% | |
| 91 | 0% | |
| 92 | 0% |
Kategoria I
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 41
| No | Procent czystych biegów | |
|---|---|---|
| 1 | 60% | |
| 2 | 60% | |
| 3 | 37.5% | |
| 4 | 33.33% | |
| 5 | 33.33% | |
| 6 | 30.77% | |
| 7 | 30% | |
| 8 | 25% | |
| 9 | 20% | |
| 10 | 20% | |
| 11 | 14.29% | |
| 12 | 12.5% | |
| 13 | 12.5% | |
| 14 | 11.11% | |
| 15 | 10% | |
| 16 | 7.69% | |
| 17 | 0% | |
| 18 | 0% | |
| 19 | 0% | |
| 20 | 0% | |
| 21 | 0% | |
| 22 | 0% | |
| 23 | 0% | |
| 24 | 0% | |
| 25 | 0% | |
| 26 | 0% | |
| 27 | 0% | |
| 28 | 0% | |
| 29 | 0% | |
| 30 | 0% | |
| 31 | 0% | |
| 32 | 0% | |
| 33 | 0% | |
| 34 | 0% | |
| 35 | 0% | |
| 36 | 0% | |
| 37 | 0% | |
| 38 | 0% | |
| 39 | 0% | |
| 40 | 0% | |
| 41 | 0% |
Kategoria M
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 47
| No | Procent czystych biegów | |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2 | 87.5% | |
| 3 | 75% | |
| 4 | 54.55% | |
| 5 | 50% | |
| 6 | 50% | |
| 7 | 50% | |
| 8 | 42.86% | |
| 9 | 40% | |
| 10 | 40% | |
| 11 | 40% | |
| 12 | 40% | |
| 13 | 40% | |
| 14 | 40% | |
| 15 | 38.46% | |
| 16 | 33.33% | |
| 17 | 23.08% | |
| 18 | 20% | |
| 19 | 20% | |
| 20 | 20% | |
| 21 | 20% | |
| 22 | 20% | |
| 23 | 15.38% | |
| 24 | 14.29% | |
| 25 | 12.5% | |
| 26 | 9.09% | |
| 27 | 0% | |
| 28 | 0% | |
| 29 | 0% | |
| 30 | 0% | |
| 31 | 0% | |
| 32 | 0% | |
| 33 | 0% | |
| 34 | 0% | |
| 35 | 0% | |
| 36 | 0% | |
| 37 | 0% | |
| 38 | 0% | |
| 39 | 0% | |
| 40 | 0% | |
| 41 | 0% | |
| 42 | 0% | |
| 43 | 0% | |
| 44 | 0% | |
| 45 | 0% | |
| 46 | 0% | |
| 47 | 0% |
Kategoria S
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 19
| No | Procent czystych biegów | |
|---|---|---|
| 1 | 66.67% | |
| 2 | 62.5% | |
| 3 | 62.5% | |
| 4 | 57.14% | |
| 5 | 50% | |
| 6 | 46.15% | |
| 7 | 40% | |
| 8 | 37.5% | |
| 9 | 33.33% | |
| 10 | 33.33% | |
| 11 | 30% | |
| 12 | 30% | |
| 13 | 25% | |
| 14 | 20% | |
| 15 | 0% | |
| 16 | 0% | |
| 17 | 0% | |
| 18 | 0% | |
| 19 | 0% |
Kategoria XS
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 33
| No | Procent czystych biegów | |
|---|---|---|
| 1 | 80% | |
| 2 | 72.73% | |
| 3 | 66.67% | |
| 4 | 50% | |
| 5 | 42.86% | |
| 6 | 41.67% | |
| 7 | 33.33% | |
| 8 | 33.33% | |
| 9 | 33.33% | |
| 10 | 33.33% | |
| 11 | 30.77% | |
| 12 | 25% | |
| 13 | 23.08% | |
| 14 | 20% | |
| 15 | 16.67% | |
| 16 | 0% | |
| 17 | 0% | |
| 18 | 0% | |
| 19 | 0% | |
| 20 | 0% | |
| 21 | 0% | |
| 22 | 0% | |
| 23 | 0% | |
| 24 | 0% | |
| 25 | 0% | |
| 26 | 0% | |
| 27 | 0% | |
| 28 | 0% | |
| 29 | 0% | |
| 30 | 0% | |
| 31 | 0% | |
| 32 | 0% | |
| 33 | 0% |