Rok 2025
Ostatnio aktualizowano 17/02/2025 23:00.
Zmień rok
* Do statystyk są liczone wyłącznie zawody oficjalne, a z nich, biegi zaliczające się do kategorii Open. Biegi zero oraz minus zero nie są brane pod uwagę, tak samo jak biegi z zawodów treningowych. Dodatkowo uczestnik musi uczestniczyć w minimum trzech biegach.
Kategoria L.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 30.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 60% | |
2 | 50% | |
3 | 50% | |
4 | 50% | |
5 | 50% | |
6 | 33.33% | |
7 | 33.33% | |
8 | 33.33% | |
9 | 20% | |
10 | 16.67% | |
11 | 16.67% | |
12 | 16.67% | |
13 | 16.67% | |
14 | 16.67% | |
15 | 16.67% | |
16 | 16.67% | |
17 | 16.67% | |
18 | 16.67% | |
19 | 16.67% | |
20 | 16.67% | |
21 | 16.67% | |
22 | 0% | |
23 | 0% | |
24 | 0% | |
25 | 0% | |
26 | 0% | |
27 | 0% | |
28 | 0% | |
29 | 0% | |
30 | 0% |
Kategoria I.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 13.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 50% | |
2 | 33.33% | |
3 | 33.33% | |
4 | 16.67% | |
5 | 16.67% | |
6 | 16.67% | |
7 | 0% | |
8 | 0% | |
9 | 0% | |
10 | 0% | |
11 | 0% | |
12 | 0% | |
13 | 0% |
Kategoria M.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 22.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 50% | |
2 | 33.33% | |
3 | 33.33% | |
4 | 33.33% | |
5 | 16.67% | |
6 | 16.67% | |
7 | 16.67% | |
8 | 16.67% | |
9 | 16.67% | |
10 | 16.67% | |
11 | 0% | |
12 | 0% | |
13 | 0% | |
14 | 0% | |
15 | 0% | |
16 | 0% | |
17 | 0% | |
18 | 0% | |
19 | 0% | |
20 | 0% | |
21 | 0% | |
22 | 0% |
Kategoria S.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 8.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 66.67% | |
2 | 33.33% | |
3 | 16.67% | |
4 | 16.67% | |
5 | 0% | |
6 | 0% | |
7 | 0% | |
8 | 0% |
Kategoria XS.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 16.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 33.33% | |
2 | 20% | |
3 | 16.67% | |
4 | 16.67% | |
5 | 16.67% | |
6 | 16.67% | |
7 | 16.67% | |
8 | 0% | |
9 | 0% | |
10 | 0% | |
11 | 0% | |
12 | 0% | |
13 | 0% | |
14 | 0% | |
15 | 0% | |
16 | 0% |