Rok 2025
Ostatnio aktualizowano 19/05/2025 23:00.
Zmień rok
* Do statystyk są liczone wyłącznie zawody oficjalne, a z nich, biegi zaliczające się do kategorii Open. Biegi zero oraz minus zero nie są brane pod uwagę, tak samo jak biegi z zawodów treningowych. Dodatkowo uczestnik musi uczestniczyć w minimum trzech biegach.
Kategoria L.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 112.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 66.67% | |
2 | 62.5% | |
3 | 50% | |
4 | 50% | |
5 | 50% | |
6 | 50% | |
7 | 41.67% | |
8 | 40% | |
9 | 40% | |
10 | 40% | |
11 | 33.33% | |
12 | 33.33% | |
13 | 33.33% | |
14 | 33.33% | |
15 | 33.33% | |
16 | 28.57% | |
17 | 27.27% | |
18 | 25% | |
19 | 25% | |
20 | 25% | |
21 | 23.08% | |
22 | 22.22% | |
23 | 20% | |
24 | 20% | |
25 | 17.65% | |
26 | 16.67% | |
27 | 16.67% | |
28 | 16.67% | |
29 | 16.67% | |
30 | 16.67% | |
31 | 16.67% | |
32 | 16.67% | |
33 | 16.67% | |
34 | 16.67% | |
35 | 16.67% | |
36 | 16.67% | |
37 | 16.67% | |
38 | 14.29% | |
39 | 12.5% | |
40 | 12.5% | |
41 | 11.11% | |
42 | 10% | |
43 | 9.09% | |
44 | 9.09% | |
45 | 9.09% | |
46 | 8.33% | |
47 | 8.33% | |
48 | 8.33% | |
49 | 8.33% | |
50 | 6.25% | |
51 | 6.25% | |
52 | 5.88% | |
53 | 5.56% | |
54 | 0% | |
55 | 0% | |
56 | 0% | |
57 | 0% | |
58 | 0% | |
59 | 0% | |
60 | 0% | |
61 | 0% | |
62 | 0% | |
63 | 0% | |
64 | 0% | |
65 | 0% | |
66 | 0% | |
67 | 0% | |
68 | 0% | |
69 | 0% | |
70 | 0% | |
71 | 0% | |
72 | 0% | |
73 | 0% | |
74 | 0% | |
75 | 0% | |
76 | 0% | |
77 | 0% | |
78 | 0% | |
79 | 0% | |
80 | 0% | |
81 | 0% | |
82 | 0% | |
83 | 0% | |
84 | 0% | |
85 | 0% | |
86 | 0% | |
87 | 0% | |
88 | 0% | |
89 | 0% | |
90 | 0% | |
91 | 0% | |
92 | 0% | |
93 | 0% | |
94 | 0% | |
95 | 0% | |
96 | 0% | |
97 | 0% | |
98 | 0% | |
99 | 0% | |
100 | 0% | |
101 | 0% | |
102 | 0% | |
103 | 0% | |
104 | 0% | |
105 | 0% | |
106 | 0% | |
107 | 0% | |
108 | 0% | |
109 | 0% | |
110 | 0% | |
111 | 0% | |
112 | 0% |
Kategoria I.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 39.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 60% | |
2 | 52.94% | |
3 | 33.33% | |
4 | 33.33% | |
5 | 29.41% | |
6 | 22.22% | |
7 | 20% | |
8 | 18.18% | |
9 | 16.67% | |
10 | 16.67% | |
11 | 16.67% | |
12 | 8.33% | |
13 | 8.33% | |
14 | 0% | |
15 | 0% | |
16 | 0% | |
17 | 0% | |
18 | 0% | |
19 | 0% | |
20 | 0% | |
21 | 0% | |
22 | 0% | |
23 | 0% | |
24 | 0% | |
25 | 0% | |
26 | 0% | |
27 | 0% | |
28 | 0% | |
29 | 0% | |
30 | 0% | |
31 | 0% | |
32 | 0% | |
33 | 0% | |
34 | 0% | |
35 | 0% | |
36 | 0% | |
37 | 0% | |
38 | 0% | |
39 | 0% |
Kategoria M.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 48.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 80% | |
2 | 40% | |
3 | 40% | |
4 | 40% | |
5 | 38.89% | |
6 | 37.5% | |
7 | 33.33% | |
8 | 33.33% | |
9 | 33.33% | |
10 | 33.33% | |
11 | 33.33% | |
12 | 25% | |
13 | 25% | |
14 | 25% | |
15 | 19.05% | |
16 | 16.67% | |
17 | 16.67% | |
18 | 16.67% | |
19 | 16.67% | |
20 | 16.67% | |
21 | 16.67% | |
22 | 16.67% | |
23 | 10% | |
24 | 8.33% | |
25 | 8.33% | |
26 | 8.33% | |
27 | 4.17% | |
28 | 0% | |
29 | 0% | |
30 | 0% | |
31 | 0% | |
32 | 0% | |
33 | 0% | |
34 | 0% | |
35 | 0% | |
36 | 0% | |
37 | 0% | |
38 | 0% | |
39 | 0% | |
40 | 0% | |
41 | 0% | |
42 | 0% | |
43 | 0% | |
44 | 0% | |
45 | 0% | |
46 | 0% | |
47 | 0% | |
48 | 0% |
Kategoria S.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 24.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 66.67% | |
2 | 47.06% | |
3 | 33.33% | |
4 | 33.33% | |
5 | 33.33% | |
6 | 33.33% | |
7 | 25% | |
8 | 20% | |
9 | 16.67% | |
10 | 16.67% | |
11 | 16.67% | |
12 | 16.67% | |
13 | 16.67% | |
14 | 8.33% | |
15 | 0% | |
16 | 0% | |
17 | 0% | |
18 | 0% | |
19 | 0% | |
20 | 0% | |
21 | 0% | |
22 | 0% | |
23 | 0% | |
24 | 0% |
Kategoria XS.
Łącznie klasyfikowanych zawodników: 37.
No | Procent czystych biegów | |
---|---|---|
1 | 54.55% | |
2 | 38.89% | |
3 | 33.33% | |
4 | 25% | |
5 | 20% | |
6 | 20% | |
7 | 18.18% | |
8 | 16.67% | |
9 | 16.67% | |
10 | 16.67% | |
11 | 16.67% | |
12 | 16.67% | |
13 | 16.67% | |
14 | 9.09% | |
15 | 0% | |
16 | 0% | |
17 | 0% | |
18 | 0% | |
19 | 0% | |
20 | 0% | |
21 | 0% | |
22 | 0% | |
23 | 0% | |
24 | 0% | |
25 | 0% | |
26 | 0% | |
27 | 0% | |
28 | 0% | |
29 | 0% | |
30 | 0% | |
31 | 0% | |
32 | 0% | |
33 | 0% | |
34 | 0% | |
35 | 0% | |
36 | 0% | |
37 | 0% |