Listy startowe - "jumping open"
S臋dzia: Anders VirtanenD艂ugo艣膰 toru: 185 mStandardowy czas: 52,00 sMaksymalny czas: 78,00 s
Id | |
---|---|
1. | Miejsce: 10 A3 Tatjana Sabiun, Ebi - Jorkshiro Terrier B艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 43,20 sPr臋dko艣膰: 4,282 m/s |
2. | Miejsce: 17 A1 Agata Lisiecka, Vega - Spaniel Kontynentalny Miniaturowy PapillonB艂臋dy: 1Odmowy: 2Punkty: 37.76Czas: 74,76 sPr臋dko艣膰: 2,474 m/s |
3. | A1 Marcin Szyma艅ski, MONTI - - |
4. | A2 Anna G贸rniak, Franka - jack russell terrier |
5. | Miejsce: 15 A3 Zbigniew Ogl臋dzki, Pepe - chihuahuaB艂臋dy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 50,15 sPr臋dko艣膰: 3,689 m/s |
6. | Miejsce: 9 A3 Agnieszka Smakosz, Szanti - PapillonB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 41,74 sPr臋dko艣膰: 4,432 m/s |
7. | Miejsce: 11 A3 Tatjana Sabiun, Daiki - Jorkshiro Terrier B艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 45,47 sPr臋dko艣膰: 4,068 m/s |
8. | A2 Patrycja Wi臋ckowska, KUKI - pudel miniatura |
9. | Miejsce: 5 A3 Vaida Ma膷iulskyt臈-艩ilvien臈, Cooper - Cairn TerrierB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 34,59 sPr臋dko艣膰: 5,347 m/s |
10. | Miejsce: 14 A3 Zuzia Kapli艅ska, Szanti - CavalierB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 47,13 sPr臋dko艣膰: 3,925 m/s |
11. | Miejsce: 7 A2 Dorota Stawarska, Tycia - Cavalier king charles spaniel B艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 35,29 sPr臋dko艣膰: 5,241 m/s |
12. | Miejsce: 16 A3 Magdalena Ziolkowska, Mazzi - WockerB艂臋dy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 34,86 sPr臋dko艣膰: 5,306 m/s |
13. | A2 Neringa Barauskiene, Ramzis - Zwergschnauzer |
14. | Miejsce: 1 A2 Paulina Duda , Huzi - Parson Russell terrier B艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 29,97 sPr臋dko艣膰: 6,173 m/s |
15. | Miejsce: 13 A2 Renata Filip, MILA - SheltieB艂臋dy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 39,45 sPr臋dko艣膰: 4,689 m/s |
16. | Miejsce: 8 A2 Barbara Nie艣cioruk, Lexi - mixB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 37,61 sPr臋dko艣膰: 4,918 m/s |
17. | A2 Zyta Sowi艅ska, Mucho Macho - Pinczer miniaturowy |
18. | Miejsce: 3 A3 Magdalena 艁abieniec, Elfie - pudel miniaturowyB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 32,48 sPr臋dko艣膰: 5,695 m/s |
19. | Miejsce: 6 A3 Joana Subac, Cika - PapiljonB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 34,82 sPr臋dko艣膰: 5,312 m/s |
20. | Miejsce: 12 A3 Vaida Ma膷iulskyt臈-艩ilvien臈, Sheila - Cairn TerrierB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 48,41 sPr臋dko艣膰: 3,822 m/s |
21. | Miejsce: 2 A3 Patrycja Wi臋ckowska, Kebi - pudel iniaturaB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 30,98 sPr臋dko艣膰: 5,971 m/s |
22. | Miejsce: 4 A3 Magdalena Ziolkowska, Madek - MinpinB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 33,99 sPr臋dko艣膰: 5,442 m/s |
23. | Miejsce: 7 A2 Rasa Va拧膷ilien臈, Blanka - Pyrenean Shepherd B艂臋dy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 34,37 sPr臋dko艣膰: 5,382 m/s |
24. | A3 Klaudia Kupczyk , Solo - Sheltie |
25. | A1 Maria Guba艅ska, Kejk - Pudel |
26. | Miejsce: 2 A2 Barbara Cz艂onkowska , Molka - PyraB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 32,33 sPr臋dko艣膰: 5,722 m/s |
27. | Miejsce: 8 A1 Karolina Rogi艅ska, NEMO - mixB艂臋dy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 44,58 sPr臋dko艣膰: 4,149 m/s |
28. | Miejsce: 6 A1 Anna Walendykiewicz, Mika - pudelB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 38,87 sPr臋dko艣膰: 4,758 m/s |
29. | A2 Krystyna Cisak, Lizia - Mudi |
30. | A2 Anna Kapinska, Zimba - Pudel 艣redni |
31. | Miejsce: 4 A2 Agata Paluch, Boom - Nova Scotia Duck Tolling RetrieverB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 32,65 sPr臋dko艣膰: 5,665 m/s |
32. | Miejsce: 3 A3 Rasa Va拧膷ilien臈, Dona - Pyrenean Shepherd B艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 32,40 sPr臋dko艣膰: 5,710 m/s |
33. | Miejsce: 5 A2 Karolina Rogi艅ska, ROSA - mixB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 33,12 sPr臋dko艣膰: 5,586 m/s |
34. | Miejsce: 1 A3 Barbara Cz艂onkowska , Rudzia - PyraB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 31,66 sPr臋dko艣膰: 5,843 m/s |
35. | A3 Kara Zawistowska, Draki - Owczarek pirenejski |
36. | Miejsce: 8 A1 Krystyna Cisak, Smok - MixB艂臋dy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 38,18 sPr臋dko艣膰: 4,845 m/s |
37. | Miejsce: 7 A1 Marcin Krzy偶aniak, Mulan - Border CollieB艂臋dy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 32,59 sPr臋dko艣膰: 5,675 m/s |
38. | A1 Anna Michalska, Eris - Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
39. | A1 Edyta Miszewska, Flo - border collie |
40. | Miejsce: 5 A2 Katarzyna Michalak, Mizu - whippetB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 36,75 sPr臋dko艣膰: 5,033 m/s |
41. | Miejsce: 4 A2 Micha艂 Ujma, Raisa - MudiB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 37,63 sPr臋dko艣膰: 4,915 m/s |
42. | A2 Magdalena Ziolkowska, Muku - Border collie |
43. | Miejsce: 3 A3 Paulina Duda , Free - Border collieB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 32,25 sPr臋dko艣膰: 5,736 m/s |
44. | A3 Wanda Krawczuk, Me Too - Owczarek australijski |
45. | Miejsce: 2 A3 Bo偶ena Ludwig, Banszik - KelpieB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 31,76 sPr臋dko艣膰: 5,824 m/s |
46. | Miejsce: 1 A3 Magdalena 艁abieniec, Issi - border collieB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 30,21 sPr臋dko艣膰: 6,124 m/s |
47. | Miejsce: 6 A2 Krystyna Cisak, Iskra - MudiB艂臋dy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 39,47 sPr臋dko艣膰: 4,686 m/s |
48. | A1 Anna Koz艂owska-Mrozowska, Eskel - border collie |
49. | Miejsce: 5 A1 Ewa Sadal, Tike - Border collieB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 32,97 sPr臋dko艣膰: 5,610 m/s |
50. | A2 Natalia Karpi艅ska, Pamper - Border Collie |
51. | A1 Adam Gajzlerowicz, Dibi - Border collie |
52. | A1 Natalia Bednarczyk, Misja - Border collie |
53. | Miejsce: 14 A1 Joanna Bielecka, Silver - Owczarek AustralijskiB艂臋dy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 41,59 sPr臋dko艣膰: 4,448 m/s |
54. | Miejsce: 8 A1 Maja Herdzin, Flaszka - bcB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 30,81 sPr臋dko艣膰: 6,004 m/s |
55. | Miejsce: 16 A1 Magda Horodyska, Jupi - Border Collie B艂臋dy: 2Odmowy: 2Punkty: 20Czas: 41,60 sPr臋dko艣膰: 4,447 m/s |
56. | Miejsce: 15 A1 Kasia Izbicka, Zen - Border collieB艂臋dy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 35,59 sPr臋dko艣膰: 5,197 m/s |
57. | A1 Katarzyna Koz艂owska, Rush - Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
58. | Miejsce: 1 A1 Anna Le艣niak, Riksza - Border collie B艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 29,60 sPr臋dko艣膰: 6,249 m/s |
59. | Miejsce: 17 A1 Renata Wieczorek, IceT - BcB艂臋dy: 5Odmowy: 1Punkty: 30Czas: 33,37 sPr臋dko艣膰: 5,544 m/s |
60. | Miejsce: 13 A1 Kara Zawistowska, Zi - MalinoisB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 35,30 sPr臋dko艣膰: 5,240 m/s |
61. | A1 Zuzanna 艁ada, Malinka - Owczarek Belgijski Tervueren |
62. | A2 Sylwia Krawczyk, Dream - Owczarek holenderski |
63. | Miejsce: 11 A2 Vaida Ma膷iulskyt臈-艩ilvien臈, Shango - Belgian Shepherd GroenendaelB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 32,20 sPr臋dko艣膰: 5,744 m/s |
64. | Miejsce: 4 A2 Natalia Nadratowska, Garda - Border collie B艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 32,75 sPr臋dko艣膰: 5,648 m/s |
65. | Miejsce: 10 A2 Amelia Nowakowska, Luna - Border collieB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 32,17 sPr臋dko艣膰: 5,751 m/s |
66. | A2 Oliwia Wi艣niewska, Hania - Owczarek australijski (typ ameryka艅ski) |
67. | Miejsce: 6 A3 Natalia Karpi艅ska, Rask - Border collieB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 34,23 sPr臋dko艣膰: 5,403 m/s |
68. | A3 Anna Le艣niak, Shimmy - Border collie |
69. | Miejsce: 3 A3 Ada Osi艅ska, Fila - Border collie B艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 32,33 sPr臋dko艣膰: 5,721 m/s |
70. | A3 Ewa Sadal, Dashi - Border collie |
71. | Miejsce: 7 A3 Alicja Ujma, Lance - owczarek australijski kelpieB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 36,19 sPr臋dko艣膰: 5,111 m/s |
72. | Miejsce: 12 A3 Ewa K臋pka, Mafia - Border Collie B艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 32,68 sPr臋dko艣膰: 5,661 m/s |
73. | A1 Renata Wieczorek, Holka - Border collie |
74. | Miejsce: 2 A3 Magdalena 艁abieniec, Koma - border collieB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 30,14 sPr臋dko艣膰: 6,137 m/s |
75. | Miejsce: 9 A3 Magdalena Ziolkowska, MaiGi - Border collieB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 31,98 sPr臋dko艣膰: 5,784 m/s |
Nie uczestniczyli:
Anna Fonkowicz & Rita |
Asia Cybulska & Madzia |
Ewa Fonkowicz & Masza |
Luiza R臋bkowska & Lelu艣 |
袗谢谢邪 袛邪薪泻懈薪 & Kuki |
Marzena Nowakowska & Togo |
Izabela Rygiel & Silver |
Asia Cybulska & Merida |
Alicja Maik & Mr贸wa 馃悳 |
Paulina Obuchowicz & Lily |
Lidia Kowalewska & Harley |
Beata Patrza艂ek & Joy |
Malgorzata Lizut & Lili |
Katarzyna Koz艂owska & Molly |
Rasa Va拧膷ilien臈 & Zippy |
Patrycja Mielnicka & Nano |
Oliwia Babiarz & Iwo |
Maja Kanda & Raven |
Patrycja Mielnicka & Wish |
Maria Klechniowska-Adamczyk & Upsi |
Patrycja Zdankiewicz & Milenka |
Micha艂 Kami艅艣ki & Bleki |
Alicja Maik & Hiru 3锔忊儯 |
And偶elika K臋dzierska & Hash |
Daniel Hans & Nomen |
Bo偶ena Ko艣ka & Ori |
Monika Szpakowska & Yatka |
Agne Barceviciene & Bona |