Agility Open niedziela
Listy startowe - "Agility Open niedziela "
Sędzia: Anita Szilagyi
Id | |
---|---|
1. | Miejsce: 3 A3 Magda Wasiukiewicz, Dumka - border collieBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 39,32 s |
2. | Miejsce: 5 A2 Leszek Cichocki, Faflun - Wielorasowiec Błędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 74,62 s |
3. | A3 Paulina Duda , Free - Border collie |
4. | A1 Edyta Miszewska, Flo - border collie |
5. | A3 Gerda Zemaityte, Lee - Bordercollie |
6. | A1 Joanna Michalska, Eris - NSDTR |
7. | A1 Kinga Szulczewska , Update - Border collie |
8. | A1 Aleksandra Gronek, Cosmo - Border collie |
9. | Miejsce: 2 A2 Michał Ujma, Raisa - MudiBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 48,66 s |
10. | A3 Paweł Nowak, Bourbon - Australian cattle dog |
11. | Miejsce: 1 A3 Magdalena Łabieniec, Issi - border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 39,76 s |
12. | Miejsce: 4 A3 Magda Wasiukiewicz, Scottisia - border collieBłędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 50,18 s |
13. | A1 Renata Wieczorek, IceT - Bc |
14. | A1 Natalia Dudek, Luna - Mieszaniec |
15. | Miejsce: 4 A3 Elzbieta Kwiatkowska, Leon - Pudel Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 57,85 s |
16. | A1 Ewa Sadal, Tike - Border collie |
17. | Miejsce: 8 A3 Ewa Musioł, Amper - Border collieBłędy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 53,59 s |
18. | A3 Agnieszka Bronaszewska, Ki - border collie |
19. | A1 Anna Michalska, RUSH - Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
20. | A1 Beata Bawer, Asteri - border collie |
21. | A1 Dominika Gawińska, Kimi - border collie |
22. | A1 Maja Herdzin, Flaszka - bc |
23. | A1 Agata Totoń, Spy - Border collie |
24. | A1 Kara Zawistowska, Zi - Malinois |
25. | A2 Natalia Karpińska, Pamper - Border Collie |
26. | A2 Sylwia Krawczyk, Dream - Owczarek holenderski |
27. | A3 Anita Hendra, Freya - Owczarek australijski |
28. | A2 Paulina Suralińska, Py - border collie |
29. | A1 Kinga Szulczewska , Isto - Border collie |
30. | Miejsce: 1 A2 Joanna Michalska, Mossy - Border CollieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 41,77 s |
31. | A3 Zuzia Kaplińska, Surprise - border collie |
32. | A3 Anastasiia Kartashova, Cora - Border Collie |
33. | A3 Eszter Oláh, Tesla - Border collie |
34. | Miejsce: 3 A3 Alicja Ujma, Lance - owczarek australijski kelpieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 45,76 s |
35. | A3 Magdalena Łabieniec, Koma - border collie |
36. | A2 Paweł Nowak, Bimber - border collie |
37. | A3 Kaja Sajek, Misty - Border collie |
38. | Miejsce: 5 A3 Ewa Sadal, Dashi - Border collieBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 40,78 s |
39. | Miejsce: 6 A3 Ewa Musioł, Wolta - Border collieBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 41,92 s |
40. | Miejsce: 7 A1 Ireneusz Barabach , Lyra - BORDER COLLIE Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 45,19 s |
41. | A2 Maria Grześ, Pirat - Owczarek australijski |
42. | A2 Paulina Ambroziak, Rikku - aussie |
43. | Miejsce: 2 A3 Ada Osińska, Fila - Border collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 42,99 s |
44. | Miejsce: 9 A1 Renata Wieczorek, Holka - Border collie Błędy: 3Odmowy: 0Punkty: 15Czas: 44,26 s |
45. | A2 Natalia Nadratowska, Garda - Border collie |
46. | A3 Martyna Okrasa, Brawurka - Border Collie |
47. | A1 Agnieszka Bronaszewska, Mer - border collie |
48. | A2 Urszula Rybok, Amira - Owczarek belgijski malinois |
49. | A3 Agnieszka Kunkel, Yuni - Border collie |
50. | A1 Magda Wiertel, Soko - Border collie |
Nie uczestniczyli:
Julita Matejek & Beast |
Zuzanna Łada & Malinka |
Zofia Baran & Buruu |
Anna Sobiecka & Stefan |
Zofia Baran & Szkratusia |