Jumping Open sobota
Listy startowe - "Jumping Open sobota "
Sędzia: Anita Szilagyi Długość toru: 220 mStandardowy czas: 50,00 sMaksymalny czas: 75,00 s
Id | |
---|---|
1. | Miejsce: 1 A3 Magda Wasiukiewicz, Dumka - border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 37,05 sPrędkość: 5,937 m/s |
2. | Miejsce: 3 A3 Paulina Duda , Free - Border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 40,75 sPrędkość: 5,398 m/s |
3. | Miejsce: 2 A3 Gerda Zemaityte, Lee - BordercollieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 37,05 sPrędkość: 5,937 m/s |
4. | A1 Joanna Michalska, Eris - NSDTR |
5. | A1 Kinga Szulczewska , Update - Border collie |
6. | A1 Aleksandra Gronek, Cosmo - Border collie |
7. | A2 Michał Ujma, Raisa - Mudi |
8. | A3 Paweł Nowak, Bourbon - Australian cattle dog |
9. | A3 Magdalena Łabieniec, Issi - border collie |
10. | A1 Edyta Miszewska, Flo - border collie |
11. | A3 Magda Wasiukiewicz, Scottisia - border collie |
12. | Miejsce: 10 A1 Natalia Dudek, Luna - MieszaniecBłędy: 0Odmowy: 2Punkty: 26.17Czas: 66,17 sPrędkość: 3,325 m/s |
13. | A3 Elzbieta Kwiatkowska, Leon - Pudel |
14. | A1 Ewa Sadal, Tike - Border collie |
15. | Miejsce: 9 A3 Ewa Musioł, Amper - Border collieBłędy: 3Odmowy: 0Punkty: 15Czas: 47,76 sPrędkość: 4,606 m/s |
16. | A1 Anna Michalska, RUSH - Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
17. | A1 Beata Bawer, Asteri - border collie |
18. | A1 Dominika Gawińska, Kimi - border collie |
19. | A1 Maja Herdzin, Flaszka - bc |
20. | A1 Agata Totoń, Spy - Border collie |
21. | A1 Kara Zawistowska, Zi - Malinois |
22. | Miejsce: 6 A2 Natalia Karpińska, Pamper - Border CollieBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 36,40 sPrędkość: 6,043 m/s |
23. | A2 Sylwia Krawczyk, Dream - Owczarek holenderski |
24. | A2 Julita Matejek, Beast - Border collie |
25. | A3 Anita Hendra, Freya - Owczarek australijski |
26. | A2 Paulina Suralińska, Py - border collie |
27. | A2 Zuzanna Łada, Malinka - Owczarek Belgijski Tervueren |
28. | A1 Kinga Szulczewska , Isto - Border collie |
29. | Miejsce: 3 A2 Joanna Michalska, Mossy - Border CollieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 39,82 sPrędkość: 5,524 m/s |
30. | Miejsce: 2 A3 Zuzia Kaplińska, Surprise - border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 39,47 sPrędkość: 5,574 m/s |
31. | A3 Anastasiia Kartashova, Cora - Border Collie |
32. | Miejsce: 8 A3 Eszter Oláh, Tesla - Border collie Błędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 41,28 sPrędkość: 5,329 m/s |
33. | A3 Alicja Ujma, Lance - owczarek australijski kelpie |
34. | Miejsce: 1 A3 Magdalena Łabieniec, Koma - border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 36,94 sPrędkość: 5,955 m/s |
35. | A2 Paweł Nowak, Bimber - border collie |
36. | A3 Kaja Sajek, Misty - Border collie |
37. | A1 Zofia Baran, Buruu - Border Collie |
38. | Miejsce: 5 A3 Ewa Sadal, Dashi - Border collieBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 36,08 sPrędkość: 6,097 m/s |
39. | Miejsce: 4 A3 Ewa Musioł, Wolta - Border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 42,12 sPrędkość: 5,223 m/s |
40. | A1 Marta Lange, Szyszunia - Border collie |
41. | A2 Judyta Dziwińska, Nani - Owczarek belgijski malinois |
42. | A3 Ada Osińska, Fila - Border collie |
43. | A1 Renata Wieczorek, Holka - Border collie |
44. | A2 Natalia Nadratowska, Garda - Border collie |
45. | Miejsce: 7 A3 Agnieszka Kunkel, Yuni - Border collieBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 38,27 sPrędkość: 5,748 m/s |
46. | A3 Martyna Okrasa, Brawurka - Border Collie |
47. | A2 Urszula Rybok, Amira - Owczarek belgijski malinois |
48. | A1 Magda Wiertel, Soko - Border collie |
49. | A1 Zofia Baran, Szkratusia - Border Collie |
Nie uczestniczyli:
Leszek Cichocki & Faflun |
Kasia Izbicka & Zen |
Anna Sobiecka & Stefan |
Agata Dąbrowska & Zazu |