Agility Open I sobota
Listy startowe - "Agility Open I sobota "
Sędzia: Anita Szilagyi Długość toru: 217 mStandardowy czas: 51,00 sMaksymalny czas: 77,00 s
Id | |
---|---|
1. | Miejsce: 1 A3 Magda Wasiukiewicz, Dumka - border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 39,22 sPrędkość: 5,532 m/s |
2. | Miejsce: 5 A2 Leszek Cichocki, Faflun - Wielorasowiec Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 20.57Czas: 66,57 sPrędkość: 3,259 m/s |
3. | A3 Paulina Duda , Free - Border collie |
4. | Miejsce: 2 A3 Gerda Zemaityte, Lee - BordercollieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 39,89 sPrędkość: 5,439 m/s |
5. | A1 Joanna Michalska, Eris - NSDTR |
6. | A1 Kinga Szulczewska , Update - Border collie |
7. | A1 Aleksandra Gronek, Cosmo - Border collie |
8. | A2 Michał Ujma, Raisa - Mudi |
9. | Miejsce: 4 A3 Paweł Nowak, Bourbon - Australian cattle dogBłędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 47,94 sPrędkość: 4,526 m/s |
10. | Miejsce: 3 A3 Magdalena Łabieniec, Issi - border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 40,03 sPrędkość: 5,420 m/s |
11. | A1 Edyta Miszewska, Flo - border collie |
12. | A3 Magda Wasiukiewicz, Scottisia - border collie |
13. | A1 Natalia Dudek, Luna - Mieszaniec |
14. | A3 Elzbieta Kwiatkowska, Leon - Pudel |
15. | A1 Ewa Sadal, Tike - Border collie |
16. | Miejsce: 10 A3 Ewa Musioł, Amper - Border collieBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5.62Czas: 51,62 sPrędkość: 4,203 m/s |
17. | A1 Anna Michalska, RUSH - Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
18. | Miejsce: 12 A1 Beata Bawer, Asteri - border collie Błędy: 1Odmowy: 2Punkty: 15Czas: 45,00 sPrędkość: 4,822 m/s |
19. | A1 Dominika Gawińska, Kimi - border collie |
20. | A1 Maja Herdzin, Flaszka - bc |
21. | A1 Agata Totoń, Spy - Border collie |
22. | Miejsce: 14 A1 Kara Zawistowska, Zi - MalinoisBłędy: 6Odmowy: 1Punkty: 37.79Czas: 53,79 sPrędkość: 4,034 m/s |
23. | Miejsce: 4 A2 Natalia Karpińska, Pamper - Border CollieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 40,90 sPrędkość: 5,305 m/s |
24. | Miejsce: 7 A2 Sylwia Krawczyk, Dream - Owczarek holenderskiBłędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 45,02 sPrędkość: 4,820 m/s |
25. | A2 Julita Matejek, Beast - Border collie |
26. | A3 Anita Hendra, Freya - Owczarek australijski |
27. | A2 Paulina Suralińska, Py - border collie |
28. | A2 Zuzanna Łada, Malinka - Owczarek Belgijski Tervueren |
29. | Miejsce: 13 A1 Kinga Szulczewska , Isto - Border collie Błędy: 2Odmowy: 2Punkty: 20Czas: 49,33 sPrędkość: 4,399 m/s |
30. | A2 Joanna Michalska, Mossy - Border Collie |
31. | A3 Zuzia Kaplińska, Surprise - border collie |
32. | A3 Anastasiia Kartashova, Cora - Border Collie |
33. | Miejsce: 2 A3 Eszter Oláh, Tesla - Border collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 40,10 sPrędkość: 5,411 m/s |
34. | A3 Alicja Ujma, Lance - owczarek australijski kelpie |
35. | Miejsce: 3 A3 Magdalena Łabieniec, Koma - border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 40,86 sPrędkość: 5,310 m/s |
36. | Miejsce: 6 A2 Paweł Nowak, Bimber - border collieBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 43,79 sPrędkość: 4,955 m/s |
37. | Miejsce: 5 A3 Kaja Sajek, Misty - Border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 41,94 sPrędkość: 5,173 m/s |
38. | Miejsce: 1 A3 Ewa Sadal, Dashi - Border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 39,55 sPrędkość: 5,486 m/s |
39. | A3 Ewa Musioł, Wolta - Border collie |
40. | A1 Marta Lange, Szyszunia - Border collie |
41. | Miejsce: 11 A2 Judyta Dziwińska, Nani - Owczarek belgijski malinoisBłędy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 46,34 sPrędkość: 4,682 m/s |
42. | A1 Agata Dąbrowska, Zazu - Border collie |
43. | Miejsce: 8 A3 Ada Osińska, Fila - Border collie Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 46,71 sPrędkość: 4,645 m/s |
44. | A1 Renata Wieczorek, Holka - Border collie |
45. | A2 Natalia Nadratowska, Garda - Border collie |
46. | A3 Agnieszka Kunkel, Yuni - Border collie |
47. | A3 Martyna Okrasa, Brawurka - Border Collie |
48. | Miejsce: 9 A2 Urszula Rybok, Amira - Owczarek belgijski malinoisBłędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 47,03 sPrędkość: 4,614 m/s |
49. | A1 Magda Wiertel, Soko - Border collie |
Nie uczestniczyli:
Zofia Baran & Buruu |
Zofia Baran & Szkratusia |
Kasia Izbicka & Zen |
Anna Sobiecka & Stefan |