S臋dzia: Anna Sajkowska D艂ugo艣膰 toru: 196 mStandardowy czas: 51,00 sMaksymalny czas: 76,00 s
Id | |
---|---|
1. | Miejsce: 3 A2 Ewa Fonkowicz, Masza - gryfonik brukselskiB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 7.54Czas: 53,54 sPr臋dko艣膰: 3,661 m/s |
2. | A2 Anna G贸rniak, Franka - jack russell terrier |
3. | Miejsce: 1 A2 Luiza R臋bkowska, Lelu艣 - Owczarek szetlandzkiB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 39,98 sPr臋dko艣膰: 4,902 m/s |
4. | Miejsce: 2 A2 Renata Filip, MILA - SheltieB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 40,59 sPr臋dko艣膰: 4,829 m/s |
5. | Miejsce: 2 A2 Anna Kapi艅ska, Zimba - Pudel 艣redniB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 35,76 sPr臋dko艣膰: 5,481 m/s |
6. | Miejsce: 1 A2 Anna Walendykiewicz, Mika - pudelB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 45,90 sPr臋dko艣膰: 4,270 m/s |
7. | A2 Beata Patrza艂ek, Joy - Border collie |
8. | Miejsce: 3 A2 Daniel Hans, Nomen - Border CollieB艂臋dy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 35,42 sPr臋dko艣膰: 5,533 m/s |
9. | A2 Maja Herdzin, Flaszka - bc |
10. | Miejsce: 1 A2 Bo偶ena Ko艣ka, Ori - pudel standeardB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 1.61Czas: 52,61 sPr臋dko艣膰: 3,725 m/s |
11. | A2 Amelia Nowakowska, Luna - Border collie |
12. | A2 Klaudia Stefa艅ska, Quick - BC |
13. | Miejsce: 2 A2 Joanna Michalska, Mossy - Border CollieB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 36,17 sPr臋dko艣膰: 5,418 m/s |
Nie uczestniczyli:
Paulina Surali艅ska & Py |
Maria Grze艣 & Pirat |
Anna Le艣niak & Riksza |