Listy startowe - "Agility Open"
Sędzia: Richard SolvangDługość toru: 185 mStandardowy czas: 52,00 sMaksymalny czas: 78,00 s
Id | |
---|---|
1. | Ilona Krasnopiórko, Ryszka - Pinczer miniaturowy Dyskwalifikacja |
2. | Miejsce: 6 Adrianna Mańczak, Papitto - Jack Russell terrier Błędy: 3Odmowy: 0Punkty: 15Czas: 51,53 sPrędkość: 3,590 m/s |
3. | Maja Szymańska, MORGAN - - Dyskwalifikacja |
4. | Marcin Szymański, MONTI - - Dyskwalifikacja |
5. | Izabela Rygiel, Indi - papillon Dyskwalifikacja |
6. | Miejsce: 2 Luiza Rębkowska, Leluś - Owczarek szetlandzki Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 41,00 sPrędkość: 4,512 m/s |
7. | Miejsce: 5 Dominika Gawińska, Verti - mix Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 44,17 sPrędkość: 4,188 m/s |
8. | Miejsce: 4 Pavel Henzl, Adel - JRT Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 40,15 sPrędkość: 4,608 m/s |
9. | Miejsce: 1 Anastasiia Kartashova, JJ - Cavalier Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 40,41 sPrędkość: 4,578 m/s |
10. | Miejsce: 3 Alicja Lubner Żuchowska, Figa - mix Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 48,13 sPrędkość: 3,844 m/s |
11. | Kasia Grupa, Heca - Pudel Miniaturowy Dyskwalifikacja |
12. | Justyna Damec, Bruce - Pudel miniaturowy Dyskwalifikacja |
13. | Miejsce: 4 Anna Jaworska, Sissi - Sheltie Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 43,54 sPrędkość: 4,249 m/s |
14. | Zyta Sowińska, Mucho Macho - Pinczer miniaturowy Dyskwalifikacja |
15. | Miejsce: 7 Róża Domańska, Bari - Owczarek szetlandzki Błędy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 37,28 sPrędkość: 4,962 m/s |
16. | Martyna Okrasa, Bombel - Parson Russel Terrier Dyskwalifikacja |
17. | Miejsce: 8 Weronika Bar, Coffee - Cavalier King Charles Spaniel Błędy: 1Odmowy: 2Punkty: 28.45Czas: 65,45 sPrędkość: 2,827 m/s |
18. | Miejsce: 2 Paulina Duda , Huzi - Parson Russell terrier Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 38,27 sPrędkość: 4,834 m/s |
19. | Miejsce: 3 Pavel Henzl, Berry - PRT Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 43,36 sPrędkość: 4,267 m/s |
20. | Miejsce: 6 Zuzia Kaplińska, Szanti - Cavalier Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 48,14 sPrędkość: 3,843 m/s |
21. | Miejsce: 1 Małgorzata Riedel, Lucky - Pudel Miniaturowy Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 46,71 sPrędkość: 3,961 m/s |
22. | Miejsce: 5 Anna Jaworska, Zinna - Sheltie Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 44,92 sPrędkość: 4,118 m/s |
23. | Iza Szupryczynska , Speedy - Szetland Dyskwalifikacja |
24. | Karolina Rogińska, NEMO - mix Dyskwalifikacja |
25. | Miejsce: 3 Agata Paluch, Boom - Nova Scotia Duck Tolling Retriever Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 35,35 sPrędkość: 5,233 m/s |
26. | Miejsce: 4 Dominika Klimkowska, Tari - Pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 36,53 sPrędkość: 5,064 m/s |
27. | Kinga Nalezińska, Cody - Sheltie Dyskwalifikacja |
28. | Agata Łapińska, Ari - Pudel sredni Dyskwalifikacja |
29. | Miejsce: 7 Krzysztof Rokicki, Deyna - Owczarek szetlandzki Błędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 41,30 sPrędkość: 4,479 m/s |
30. | Miejsce: 8 Natalia Santorek, Granda - mix Błędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 45,18 sPrędkość: 4,095 m/s |
31. | Magdalena Domańska, Gavu - Owczarek pirenejski Dyskwalifikacja |
32. | Miejsce: 2 Magda-Yoda Gadomska, Kudeł - pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 33,88 sPrędkość: 5,460 m/s |
33. | Klaudia Kupczyk , Solo - Sheltie Dyskwalifikacja |
34. | Anna Nieżurawska, Cheetah - mix Dyskwalifikacja |
35. | Miejsce: 6 Dominika Klimkowska, Din - NSDTR Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 34,14 sPrędkość: 5,419 m/s |
36. | Miejsce: 5 Iwona Flatau, Choya - Pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 40,61 sPrędkość: 4,556 m/s |
37. | Agata Łapińska, Capri - Pudel sredni Dyskwalifikacja |
38. | Miejsce: 1 Karolina Rogińska, ROSA - mix Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 33,39 sPrędkość: 5,541 m/s |
39. | Magda Wasiukiewicz, Dumka - border collie Dyskwalifikacja |
40. | Aleksandra Gronek, Cosmo - Border collie Dyskwalifikacja |
41. | Paula Gumińska, Bułka - borderstaffy Dyskwalifikacja |
42. | Weronika Maciejewska, Zjava - Owczarek australijski Dyskwalifikacja |
43. | Miejsce: 3 Kornelia Wieczorek, Candy - Border collie Błędy: 3Odmowy: 0Punkty: 15Czas: 37,59 sPrędkość: 4,922 m/s |
44. | Paulina Duda , Free - Border collie Dyskwalifikacja |
45. | Miejsce: 2 Pavel Henzl, MeSSi - Australian kelpie Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 34,79 sPrędkość: 5,318 m/s |
46. | Wanda Krawczuk, Me Too - Owczarek australijski Dyskwalifikacja |
47. | Bożena Ludwig, Banszik - Kelpie Dyskwalifikacja |
48. | Miejsce: 4 Paweł Nowak, Bourbon - Australian cattle dog Błędy: 2Odmowy: 1Punkty: 15Czas: 42,79 sPrędkość: 4,323 m/s |
49. | Magda Wasiukiewicz, Scottisia - border collie Dyskwalifikacja |
50. | Małgorzata Schwarz, Bibi - Border collie Dyskwalifikacja |
51. | Miejsce: 1 Aleksandra Gronek, Heya - Border collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 31,24 sPrędkość: 5,922 m/s |
52. | Monia Marciniak, Speed - Malinois Dyskwalifikacja |
53. | Kamila Celmer, Nikita - Malinois Dyskwalifikacja |
54. | Piotr Celmer, Blusia - Malinois Dyskwalifikacja |
55. | Tomasz Flak, Rita - Border Collie Dyskwalifikacja |
56. | Magda-Yoda Gadomska, Bej - border collie Dyskwalifikacja |
57. | Adam Gajzlerowicz, Dibi - Border collie Dyskwalifikacja |
58. | Ola Galczak, Figa - border collie Dyskwalifikacja |
59. | Dominika Gawińska, Kimi - border collie Dyskwalifikacja |
60. | Miejsce: 12 Andrzej Kielecki, Blue - Border Colie Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 42,16 sPrędkość: 4,388 m/s |
61. | Miejsce: 8 Marta Lange, Szyszunia - Border collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 41,03 sPrędkość: 4,509 m/s |
62. | Miejsce: 11 Lena Szynczewska, Reo - Border Collie Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 40,31 sPrędkość: 4,589 m/s |
63. | Natalia Nadratowska, Garda - Border collie Dyskwalifikacja |
64. | Krystyna Warsińska, Mango - mix Dyskwalifikacja |
65. | Patrycja Zdankiewicz, Milenka - border collie Dyskwalifikacja |
66. | Miejsce: 10 Judyta Dziwińska, Nani - Owczarek belgijski malinois Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 37,81 sPrędkość: 4,893 m/s |
67. | Miejsce: 14 Julita Matejek, Beast - Border collie Błędy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 34,99 sPrędkość: 5,287 m/s |
68. | Joanna Michalska, Mossy - Border Collie Dyskwalifikacja |
69. | Paweł Nowak, Bimber - border collie Dyskwalifikacja |
70. | Miejsce: 13 Amelia Nowakowska, Luna - Border collie Błędy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 34,88 sPrędkość: 5,304 m/s |
71. | Miejsce: 7 Monia Marciniak, Yami - Border collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 36,48 sPrędkość: 5,071 m/s |
72. | Monika Szpakowska, Yatka - OBT Dyskwalifikacja |
73. | Miejsce: 4 Iza Szupryczynska , Estie - Owczarek belgijski tervik Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 33,64 sPrędkość: 5,499 m/s |
74. | Miejsce: 9 Lucie Zochová, Ziggy Sieg - Australian Kelpie Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 32,92 sPrędkość: 5,620 m/s |
75. | Jana Janina Dąbrowska, Chia - Border collie Dyskwalifikacja |
76. | Joanna Fischer, Limit - border collie Dyskwalifikacja |
77. | Miejsce: 2 Aleksandra Gronek, Deal - Border collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 31,51 sPrędkość: 5,871 m/s |
78. | Miejsce: 3 Anastasiia Kartashova, Cora - Border Collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 32,88 sPrędkość: 5,627 m/s |
79. | Elżbieta Kwiatkowska, Leon - Pudel duży Dyskwalifikacja |
80. | Martyna Okrasa, Brawurka - Border Collie Dyskwalifikacja |
81. | Ada Osińska, Fila - Border collie Dyskwalifikacja |
82. | Miejsce: 1 Ewa Sadal, Dashi - Border collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 31,35 sPrędkość: 5,901 m/s |
83. | Asia Trzybińska, Fresco - owczarek belgijski tervueren Dyskwalifikacja |
84. | Miejsce: 6 Lucie Zochová, INDi - Australian Kelpie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 35,30 sPrędkość: 5,241 m/s |
85. | Miejsce: 5 Monia Marciniak, Fly - Border collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 33,80 sPrędkość: 5,473 m/s |
Nie uczestniczyli:
Melania Ostrowska & Petra |
Katarzyna Kujawa & Coffee |
Katarzyna Kujawa & Delta |
Zuzia Kaplińska & Surprise |
Kasia Balasińska & Lumi |