Listy startowe - "Jumping Zero II"
Sędzia: Anna SajkowskaDługość toru: 122 mStandardowy czas: 40,00 sMaksymalny czas: 80,00 s
Id | |
---|---|
1. | Magdalena Bartoszek, Zoja - JRT Dyskwalifikacja |
2. | Miejsce: 1 Aleksandra Skoczeń, Niko - Rosyjska bolonka kolorowa Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 24,94 sPrędkość: 4,891 m/s |
3. | Miejsce: 3 Anna Żegleń, Iron - Jakc Russell Terrier Błędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 29,86 sPrędkość: 4,085 m/s |
4. | Miejsce: 2 Anna Nieżurawska, Max - mix Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 28,68 sPrędkość: 4,254 m/s |
5. | Magdalena Bartoszek, Hektor - JRT Dyskwalifikacja |
6. | Miejsce: 2 Martyna Nałęcz, Reksia - Pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,89 sPrędkość: 6,132 m/s |
7. | Miejsce: 7 Rafał Dębicki, Amigo - Beagle Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 24,88 sPrędkość: 4,902 m/s |
8. | Barbara Kalicka, Milo - Phalene Spaniel Kontynentalny Miniaturowy Dyskwalifikacja |
9. | Miejsce: 1 Magdalena Karpeta, Bee - Pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,29 sPrędkość: 6,323 m/s |
10. | Monika Masłowska, Tosia - Mieszaniec Dyskwalifikacja |
11. | Miejsce: 6 Joanna Noweta, Denver - mix Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 23,13 sPrędkość: 5,273 m/s |
12. | Miejsce: 8 Martyna Obłój, Sally - Mudi Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 23,14 sPrędkość: 5,272 m/s |
13. | Miejsce: 4 Zuzia Paluch, Filly - toller B łędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 21,14 sPrędkość: 5,769 m/s |
14. | Miejsce: 5 Jagna Przybylska, Shelby - Owczarek Szetlandzki Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 21,99 sPrędkość: 5,547 m/s |
15. | Miejsce: 3 Natalia Santorek, Berek - pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 20,05 sPrędkość: 6,084 m/s |
16. | Agata Totoń, Leah - Mix Dyskwalifikacja |
17. | Hania Ziemba, Luca - Cocker spaniel angielski Dyskwalifikacja |
18. | Miejsce: 4 Waldemar Śledziński, Kajto - American Staffordshire Terier Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 24,95 sPrędkość: 4,889 m/s |
19. | Karolina Wysocka, Blue - Labrador Retriever Dyskwalifikacja |
20. | Miejsce: 2 Tomasz Flisak, Lili - Kelpie Kaszubski Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,70 sPrędkość: 6,193 m/s |
21. | Miejsce: 3 Zuzanna Jaroszyk, Lola - Mix Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 20,11 sPrędkość: 6,064 m/s |
22. | Miejsce: 1 Oliwia Kita, Blueberry - Boder Collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,52 sPrędkość: 6,250 m/s |
23. | Joanna Walczak-Padykuła, Tiga - Border collie Dyskwalifikacja |
24. | Miejsce: 9 Leszek Cichocki, Wolfgang - Owczarek belgijski - Groenendael Błędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 23,29 sPrędkość: 5,238 m/s |
25. | Miejsce: 7 Andrzej Kielecki, Holly - Border Colie Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 22,46 sPrędkość: 5,431 m/s |
26. | Alicja Lubner Żuchowska, Maki - Border collie Dyskwalifikacja |
27. | Miejsce: 5 Weronika Maciejewska, Susu - Owczarek australijski Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 19,25 sPrędkość: 6,338 m/s |
28. | Amelia Mazur, Buzz - border collie Dyskwalifikacja |
29. | Miejsce: 3 Kaja Muszyńska, Kama - Owczarek australijski Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 24,37 sPrędkość: 5,005 m/s |
30. | Miejsce: 10 Joanna Noweta, Rio - Border Collie Błędy: 4Odmowy: 2Punkty: 30Czas: 26,91 sPrędkość: 4,533 m/s |
31. | Miejsce: 4 Agata Pruska, Zakk - Border Collie Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 18,21 sPrędkość: 6,699 m/s |
32. | Miejsce: 6 Krystyna Warsińska, Diuna - biały owczarek szwajcarski Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 20,42 sPrędkość: 5,974 m/s |
33. | Oliwia Zakrzewska , Kora - Border collie mix Dyskwalifikacja |
34. | Miejsce: 1 Katarzyna Zawodny, Eevee - Border Collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 21,14 sPrędkość: 5,771 m/s |
35. | Miejsce: 8 Andżelika Kędzierska, Hash - Mix Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 27,74 sPrędkość: 4,397 m/s |
36. | Miejsce: 2 Karolina Wysocka, Bryza - Labrador Retriever Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 23,53 sPrędkość: 5,183 m/s |
Nie uczestniczyli:
Joanna Wietrzykowska & Łysy |