Listy startowe - "Jumping Zero II"
Sędzia: Anna SajkowskaDługość toru: 122 mStandardowy czas: 40,00 sMaksymalny czas: 80,00 s
Id | |
---|---|
1. | A0 Magdalena Bartoszek, Zoja - JRT |
2. | Miejsce: 1 A0 Aleksandra Skoczeń, Niko - Rosyjska bolonka kolorowaBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 24,94 sPrędkość: 4,891 m/s |
3. | Miejsce: 3 A0 Anna Żegleń, Iron - Jakc Russell TerrierBłędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 29,86 sPrędkość: 4,085 m/s |
4. | Miejsce: 2 A0 Anna Nieżurawska, Max - mixBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 28,68 sPrędkość: 4,254 m/s |
5. | A0 Magdalena Bartoszek, Hektor - JRT |
6. | Miejsce: 2 A0 Martyna Nałęcz, Reksia - Pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,89 sPrędkość: 6,132 m/s |
7. | Miejsce: 7 A0 Rafał Dębicki, Amigo - BeagleBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 24,88 sPrędkość: 4,902 m/s |
8. | A0 Barbara Kalicka, Milo - Phalene Spaniel Kontynentalny Miniaturowy |
9. | Miejsce: 1 A0 Magdalena Karpeta, Bee - Pudel średniBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,29 sPrędkość: 6,323 m/s |
10. | A0 Monika Masłowska, Tosia - Mieszaniec |
11. | Miejsce: 6 A0 Joanna Noweta, Denver - mixBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 23,13 sPrędkość: 5,273 m/s |
12. | Miejsce: 8 A0 Martyna Obłój, Sally - MudiBłędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 23,14 sPrędkość: 5,272 m/s |
13. | Miejsce: 4 A0 Zuzia Paluch, Filly - tollerBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 21,14 sPrędkość: 5,769 m/s |
14. | Miejsce: 5 A0 Jagna Przybylska, Shelby - Owczarek SzetlandzkiBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 21,99 sPrędkość: 5,547 m/s |
15. | Miejsce: 3 A0 Natalia Santorek, Berek - pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 20,05 sPrędkość: 6,084 m/s |
16. | A0 Agata Totoń, Leah - Mix |
17. | A0 Hania Ziemba, Luca - Cocker spaniel angielski |
18. | Miejsce: 4 A0 Waldemar Śledziński, Kajto - American Staffordshire TerierBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 24,95 sPrędkość: 4,889 m/s |
19. | A0 Karolina Wysocka, Blue - Labrador Retriever |
20. | Miejsce: 2 A0 Tomasz Flisak, Lili - Kelpie KaszubskiBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,70 sPrędkość: 6,193 m/s |
21. | Miejsce: 3 A0 Zuzanna Jaroszyk, Lola - MixBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 20,11 sPrędkość: 6,064 m/s |
22. | Miejsce: 1 A0 Oliwia Kita, Blueberry - Boder Collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,52 sPrędkość: 6,250 m/s |
23. | A0 Joanna Walczak-Padykuła, Tiga - Border collie |
24. | Miejsce: 9 A0 Leszek Cichocki, Wolfgang - Owczarek belgijski - GroenendaelBłędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 23,29 sPrędkość: 5,238 m/s |
25. | Miejsce: 7 A0 Andrzej Kielecki, Holly - Border Colie Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 22,46 sPrędkość: 5,431 m/s |
26. | A0 Alicja Lubner Żuchowska, Maki - Border collie |
27. | Miejsce: 5 A0 Weronika Maciejewska, Susu - Owczarek australijskiBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 19,25 sPrędkość: 6,338 m/s |
28. | A0 Amelia Mazur, Buzz - border collie |
29. | Miejsce: 3 A0 Kaja Muszyńska, Kama - Owczarek australijski Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 24,37 sPrędkość: 5,005 m/s |
30. | Miejsce: 10 A0 Joanna Noweta, Rio - Border CollieBłędy: 4Odmowy: 2Punkty: 30Czas: 26,91 sPrędkość: 4,533 m/s |
31. | Miejsce: 4 A0 Agata Pruska, Zakk - Border CollieBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 18,21 sPrędkość: 6,699 m/s |
32. | Miejsce: 6 A0 Krystyna Warsińska, Diuna - biały owczarek szwajcarskiBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 20,42 sPrędkość: 5,974 m/s |
33. | A0 Oliwia Zakrzewska , Kora - Border collie mix |
34. | Miejsce: 1 A0 Katarzyna Zawodny, Eevee - Border CollieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 21,14 sPrędkość: 5,771 m/s |
35. | Miejsce: 8 A0 Andżelika Kędzierska, Hash - MixBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 27,74 sPrędkość: 4,397 m/s |
36. | Miejsce: 2 A0 Karolina Wysocka, Bryza - Labrador RetrieverBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 23,53 sPrędkość: 5,183 m/s |
Nie uczestniczyli:
Joanna Wietrzykowska & Łysy |