Listy startowe - "Jumping Zero III"
Sędzia: Anna SajkowskaDługość toru: 127 mStandardowy czas: 40,00 sMaksymalny czas: 80,00 s
Id | |
---|---|
1. | Miejsce: 1 Magdalena Bartoszek, Zoja - JRT Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 25,79 sPrędkość: 4,924 m/s |
2. | Miejsce: 2 Aleksandra Skoczeń, Niko - Rosyjska bolonka kolorowa Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 24,35 sPrędkość: 5,215 m/s |
3. | Miejsce: 4 Anna Żegleń, Iron - Jakc Russell Terrier Błędy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 30,09 sPrędkość: 4,220 m/s |
4. | Miejsce: 3 Anna Nieżurawska, Max - mix Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 34,91 sPrędkość: 3,637 m/s |
5. | Magdalena Bartoszek, Hektor - JRT Dyskwalifikacja |
6. | Miejsce: 3 Martyna Nałęcz, Reksia - Pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,07 sPrędkość: 6,657 m/s |
7. | Rafał Dębicki, Amigo - Beagle Dyskwalifikacja |
8. | Barbara Kalicka, Milo - Phalene Spaniel Kontynentalny Miniaturowy Dyskwalifikacja |
9. | Miejsce: 2 Magdalena Karpeta, Bee - Pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 18,41 sPrędkość: 6,896 m/s |
10. | Monika Masłowska, Tosia - Mieszaniec Dyskwalifikacja |
11. | Miejsce: 5 Joanna Noweta, Denver - mix Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 21,54 sPrędkość: 5,894 m/s |
12. | Miejsce: 6 Martyna Obłój, Sally - Mudi Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 24,70 sPrędkość: 5,140 m/s |
13. | Miejsce: 4 Zuzia Paluch, Filly - toller Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 20,73 sPrędkość: 6,124 m/s |
14. | Jagna Przybylska, Shelby - Owczarek Szetlandzki Dyskwalifikacja |
15. | Miejsce: 1 Natalia Santorek, Berek - pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 17,93 sPrędkość: 7,081 m/s |
16. | Miejsce: 7 Agata Totoń, Leah - Mix Błędy: 0Odmowy: 2Punkty: 10Czas: 30,59 sPrędkość: 4,152 m/s |
17. | Hania Ziemba, Luca - Cocker spaniel angielski Dyskwalifikacja |
18. | Miejsce: 2 Waldemar Śledziński, Kajto - American Staffordshire Terier Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 22,64 sPrędkość: 5,608 m/s |
19. | Miejsce: 3 Karolina Wysocka, Blue - Labrador Retriever Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 23,20 sPrędkość: 5,473 m/s |
20. | Tomasz Flisak, Lili - Kelpie Kaszubski Dyskwalifikacja |
21. | Miejsce: 1 Zuzanna Jaroszyk, Lola - Mix Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 18,84 sPrędkość: 6,739 m/s |
22. | Oliwia Kita, Blueberry - Boder Collie Dyskwalifikacja |
23. | Miejsce: 4 Joanna Walczak-Padykuła, Tiga - Border collie Błędy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 23,97 sPrędkość: 5,297 m/s |
24. | Miejsce: 10 Leszek Cichocki, Wolfgang - Owczarek belgijski - Groenendael Błędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 21,86 sPrędkość: 5,808 m/s |
25. | Miejsce: 4 Andrzej Kielecki, Holly - Border Colie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,40 sPrędkość: 6,544 m/s |
26. | Alicja Lubner Żuchowska, Maki - Border collie Dyskwalifikacja |
27. | Miejsce: 8 Weronika Maciejewska, Susu - Owczarek australijski Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 19,23 sPrędkość: 6,604 m/s |
28. | Miejsce: 2 Amelia Mazur, Buzz - border collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 18,06 sPrędkość: 7,031 m/s |
29. | Kaja Muszyńska, Kama - Owczarek australijski Dyskwalifikacja |
30. | Miejsce: 11 Joanna Noweta, Rio - Border Collie Błędy: 5Odmowy: 1Punkty: 30Czas: 21,94 sPrędkość: 5,786 m/s |
31. | Miejsce: 7 Agata Pruska, Zakk - Border Collie Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 16,80 sPrędkość: 7,560 m/s |
32. | Miejsce: 1 Krystyna Warsińska, Diuna - biały owczarek szwajcarski Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 17,83 sPrędkość: 7,120 m/s |
33. | Miejsce: 5 Oliwia Zakrzewska , Kora - Border collie mix Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 20,01 sPrędkość: 6,344 m/s |
34. | Miejsce: 3 Katarzyna Zawodny, Eevee - Border Collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 18,45 sPrędkość: 6,880 m/s |
35. | Miejsce: 6 Karolina Wysocka, Bryza - Labrador Retriever Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 22,18 sPrędkość: 5,724 m/s |
36. | Miejsce: 9 Andżelika Kędzierska, Hash - Mix Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 27,05 sPrędkość: 4,695 m/s |
Nie uczestniczyli:
Joanna Wietrzykowska & Łysy |