Listy startowe - "Jumping Zero III"
Sędzia: Anna SajkowskaDługość toru: 127 mStandardowy czas: 40,00 sMaksymalny czas: 80,00 s
Id | |
---|---|
1. | Miejsce: 1 A0 Magdalena Bartoszek, Zoja - JRTBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 25,79 sPrędkość: 4,924 m/s |
2. | Miejsce: 2 A0 Aleksandra Skoczeń, Niko - Rosyjska bolonka kolorowaBłędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 24,35 sPrędkość: 5,215 m/s |
3. | Miejsce: 4 A0 Anna Żegleń, Iron - Jakc Russell TerrierBłędy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 30,09 sPrędkość: 4,220 m/s |
4. | Miejsce: 3 A0 Anna Nieżurawska, Max - mixBłędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 34,91 sPrędkość: 3,637 m/s |
5. | A0 Magdalena Bartoszek, Hektor - JRT |
6. | Miejsce: 3 A0 Martyna Nałęcz, Reksia - Pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,07 sPrędkość: 6,657 m/s |
7. | A0 Rafał Dębicki, Amigo - Beagle |
8. | A0 Barbara Kalicka, Milo - Phalene Spaniel Kontynentalny Miniaturowy |
9. | Miejsce: 2 A0 Magdalena Karpeta, Bee - Pudel średniBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 18,41 sPrędkość: 6,896 m/s |
10. | A0 Monika Masłowska, Tosia - Mieszaniec |
11. | Miejsce: 5 A0 Joanna Noweta, Denver - mixBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 21,54 sPrędkość: 5,894 m/s |
12. | Miejsce: 6 A0 Martyna Obłój, Sally - MudiBłędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 24,70 sPrędkość: 5,140 m/s |
13. | Miejsce: 4 A0 Zuzia Paluch, Filly - tollerBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 20,73 sPrędkość: 6,124 m/s |
14. | A0 Jagna Przybylska, Shelby - Owczarek Szetlandzki |
15. | Miejsce: 1 A0 Natalia Santorek, Berek - pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 17,93 sPrędkość: 7,081 m/s |
16. | Miejsce: 7 A0 Agata Totoń, Leah - MixBłędy: 0Odmowy: 2Punkty: 10Czas: 30,59 sPrędkość: 4,152 m/s |
17. | A0 Hania Ziemba, Luca - Cocker spaniel angielski |
18. | Miejsce: 2 A0 Waldemar Śledziński, Kajto - American Staffordshire TerierBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 22,64 sPrędkość: 5,608 m/s |
19. | Miejsce: 3 A0 Karolina Wysocka, Blue - Labrador RetrieverBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 23,20 sPrędkość: 5,473 m/s |
20. | A0 Tomasz Flisak, Lili - Kelpie Kaszubski |
21. | Miejsce: 1 A0 Zuzanna Jaroszyk, Lola - MixBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 18,84 sPrędkość: 6,739 m/s |
22. | A0 Oliwia Kita, Blueberry - Boder Collie |
23. | Miejsce: 4 A0 Joanna Walczak-Padykuła, Tiga - Border collieBłędy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 23,97 sPrędkość: 5,297 m/s |
24. | Miejsce: 10 A0 Leszek Cichocki, Wolfgang - Owczarek belgijski - GroenendaelBłędy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 21,86 sPrędkość: 5,808 m/s |
25. | Miejsce: 4 A0 Andrzej Kielecki, Holly - Border Colie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 19,40 sPrędkość: 6,544 m/s |
26. | A0 Alicja Lubner Żuchowska, Maki - Border collie |
27. | Miejsce: 8 A0 Weronika Maciejewska, Susu - Owczarek australijskiBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 19,23 sPrędkość: 6,604 m/s |
28. | Miejsce: 2 A0 Amelia Mazur, Buzz - border collieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 18,06 sPrędkość: 7,031 m/s |
29. | A0 Kaja Muszyńska, Kama - Owczarek australijski |
30. | Miejsce: 11 A0 Joanna Noweta, Rio - Border CollieBłędy: 5Odmowy: 1Punkty: 30Czas: 21,94 sPrędkość: 5,786 m/s |
31. | Miejsce: 7 A0 Agata Pruska, Zakk - Border CollieBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 16,80 sPrędkość: 7,560 m/s |
32. | Miejsce: 1 A0 Krystyna Warsińska, Diuna - biały owczarek szwajcarskiBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 17,83 sPrędkość: 7,120 m/s |
33. | Miejsce: 5 A0 Oliwia Zakrzewska , Kora - Border collie mixBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 20,01 sPrędkość: 6,344 m/s |
34. | Miejsce: 3 A0 Katarzyna Zawodny, Eevee - Border CollieBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 18,45 sPrędkość: 6,880 m/s |
35. | Miejsce: 6 A0 Karolina Wysocka, Bryza - Labrador RetrieverBłędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 22,18 sPrędkość: 5,724 m/s |
36. | Miejsce: 9 A0 Andżelika Kędzierska, Hash - MixBłędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 27,05 sPrędkość: 4,695 m/s |
Nie uczestniczyli:
Joanna Wietrzykowska & Łysy |