S臋dzia: Barbara RozmanD艂ugo艣膰 toru: 185 mStandardowy czas: 52,85 sMaksymalny czas: 105,70 s
Id | |
---|---|
1. | A2 Patrycja Adamczyk, Lucky 馃惥 - Maltipoo |
2. | Miejsce: 4 A2 Asia Cybulska, Merida - PapillonB艂臋dy: 0Odmowy: 2Punkty: 15.81Czas: 58,66 sPr臋dko艣膰: 3,153 m/s |
3. | Miejsce: 3 A2 Sylwia Kaszczuk, Tina - Pinczer miniaturowyB艂臋dy: 0Odmowy: 1Punkty: 13.18Czas: 61,03 sPr臋dko艣膰: 3,031 m/s |
4. | Miejsce: 2 A2 Ilona Krasnopi贸rko, Ryszka - Pinczer miniaturowy B艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 44,14 sPr臋dko艣膰: 4,191 m/s |
5. | Miejsce: 1 A2 Katarzyna Kujawa, Coffee - PapillonB艂臋dy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 40,20 sPr臋dko艣膰: 4,601 m/s |
6. | A2 Luiza R臋bkowska, Lelu艣 - Owczarek szetlandzki |
7. | Miejsce: 6 A2 R贸偶a Doma艅ska, Bari - Owczarek szetlandzkiB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 37,20 sPr臋dko艣膰: 4,972 m/s |
8. | Miejsce: 1 A2 Paulina Duda , Huzi - Parson Russell terrier B艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 32,19 sPr臋dko艣膰: 5,747 m/s |
9. | Miejsce: 5 A2 Renata Filip, MILA - SheltieB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 41,91 sPr臋dko艣膰: 4,414 m/s |
10. | Miejsce: 3 A2 Agnieszka Kowalik, Bibi - parson russell terrierB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 40,16 sPr臋dko艣膰: 4,606 m/s |
11. | Miejsce: 4 A2 Paulina Narewska, LILO - Beagle B艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 41,34 sPr臋dko艣膰: 4,475 m/s |
12. | A2 Zyta Sowi艅ska, Mucho Macho - Pinczer miniaturowy |
13. | Miejsce: 2 A2 Dorota Stawarska, Tycia - Cavalier king charles spaniel B艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 39,04 sPr臋dko艣膰: 4,738 m/s |
14. | A2 Patrycja Wi臋ckowska, KUKI - pudel miniatura |
15. | Miejsce: 7 A2 Anna Woroniecka, Taco - pudel miniaturowyB艂臋dy: 0Odmowy: 2Punkty: 11.34Czas: 54,19 sPr臋dko艣膰: 3,414 m/s |
16. | Miejsce: 4 A2 Krystyna Cisak, Lizia - Mudi B艂臋dy: 0Odmowy: 2Punkty: 10Czas: 45,06 sPr臋dko艣膰: 4,105 m/s |
17. | A2 Jaros艂aw Burak, Elmo - owczarek szetlandzki |
18. | Miejsce: 5 A2 Monika Ho艂y, Mara - lagotto romagnoloB艂臋dy: 0Odmowy: 2Punkty: 11.67Czas: 54,52 sPr臋dko艣膰: 3,393 m/s |
19. | Miejsce: 2 A2 Sabina Kalbarczyk, Zeni - parson russell terrierB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 42,86 sPr臋dko艣膰: 4,316 m/s |
20. | Miejsce: 3 A2 Karolina Rogi艅ska, ROSA - mixB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 34,51 sPr臋dko艣膰: 5,360 m/s |
21. | A2 Krzysztof Rokicki, Deyna - Owczarek szetlandzki |
22. | Miejsce: 1 A2 Natalia Santorek, Granda - mixB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 41,35 sPr臋dko艣膰: 4,474 m/s |
23. | A2 Agata 艁api艅ska, Capri - Pudel sredni |
24. | A2 Marta Jaroczy艅ska, Ross - Owczarek szetlandzki |
25. | Miejsce: 5 A2 Julia Grubecka, Surri - Border Collie B艂臋dy: 1Odmowy: 2Punkty: 15Czas: 45,73 sPr臋dko艣膰: 4,045 m/s |
26. | Miejsce: 3 A2 Krzysztof Marciniak, Luna - Border CollieB艂臋dy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 34,73 sPr臋dko艣膰: 5,326 m/s |
27. | Miejsce: 4 A2 Katarzyna Michalak, Mizu - whippetB艂臋dy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 48,24 sPr臋dko艣膰: 3,835 m/s |
28. | Miejsce: 2 A2 Kornelia Wieczorek, Candy - Border collie B艂臋dy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 34,31 sPr臋dko艣膰: 5,392 m/s |
29. | Miejsce: 1 A2 Krystyna Cisak, Iskra - MudiB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 34,65 sPr臋dko艣膰: 5,338 m/s |
30. | A2 Paulina Ambroziak, Rikku - aussie |
31. | A2 Marta Ch臋ciak, Shifu - Border collie |
32. | Miejsce: 1 A2 Aneta Jarczak, Taco - Border CollieB艂臋dy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 34,04 sPr臋dko艣膰: 5,434 m/s |
33. | Miejsce: 2 A2 Micha艂 Kami艅艣ki, Bleki - Owczarek HolenderskiB艂臋dy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 36,19 sPr臋dko艣膰: 5,112 m/s |
34. | Miejsce: 4 A2 Sylwia Krawczyk, Dream - Owczarek holenderskiB艂臋dy: 1Odmowy: 1Punkty: 10Czas: 40,01 sPr臋dko艣膰: 4,623 m/s |
35. | A2 Anna Le艣niak, Riksza - Border collie |
36. | A2 Monia Marciniak, Speed - Malinois |
37. | A2 Natalia Nadratowska, Garda - Border collie |
38. | A2 Urszula Rybok, Amira - Owczarek belgijski malinois |
39. | A2 Wioletta Suterska, Beria - Owczarek belgiljski malinois |
40. | Miejsce: 3 A2 Oliwia Wi艣niewska, Hania - Owczarek australijski (typ ameryka艅ski) B艂臋dy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 48,83 sPr臋dko艣膰: 3,788 m/s |
41. | Miejsce: 5 A2 Joanna 呕urawowicz, Nuka - MixB艂臋dy: 1Odmowy: 1Punkty: 10.23Czas: 53,08 sPr臋dko艣膰: 3,485 m/s |
Nie uczestniczyli:
Paulina Harkot & Twisty |
Alicja Maik & Hiru 3锔忊儯 |