Listy startowe - "Jumping Open"
Sędzia: Cedric BargoinDługość toru: 215 mStandardowy czas: 45,00 sMaksymalny czas: 60,00 s
Id | |
---|---|
1. | Miejsce: 3 Izabela Rygiel, Indi - papillon Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 10.62Czas: 50,62 sPrędkość: 4,247 m/s |
2. | Asia Cybulska, Madzia - Papillon Dyskwalifikacja |
3. | Dorota Stawarska, Tycia - Cavalier king charles spaniel Dyskwalifikacja |
4. | Szymon Grochowski, Furia - Jrt Dyskwalifikacja |
5. | Ola Skoczeń, Niko - Rosyjska bolonka kolorowa Dyskwalifikacja |
6. | Anna Wawrzynowicz, Kumpel - Papillon Dyskwalifikacja |
7. | Aleksandra Zarycka, Luna - Cavalier King Charles Spaniel Dyskwalifikacja |
8. | Ilona Krasnopiórko, Ryszka - Pinczer miniaturowy Dyskwalifikacja |
9. | Miejsce: 1 Dominika Gawińska, Verti - mix Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 43,93 sPrędkość: 4,894 m/s |
10. | Alicja Lubner Żuchowska, Figa - mix Dyskwalifikacja |
11. | Miejsce: 2 Zbigniew Oględzki, Pepe - chihuahua Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 10.36Czas: 55,36 sPrędkość: 3,884 m/s |
12. | Izabela Rygiel, Silver - papillon Dyskwalifikacja |
13. | Asia Cybulska, Merida - Papillon Dyskwalifikacja |
14. | Olga Kwiecień, Mojo - cocker spaniel angielski Dyskwalifikacja |
15. | Kalina Korzekwa, Tornado - West Highland White Terrier Dyskwalifikacja |
16. | Agnieszka Kowalik, Biene - parson russell terrier Dyskwalifikacja |
17. | Aneta Starzec, Astrid - Schipperke Dyskwalifikacja |
18. | Miejsce: 1 Paulina Duda , Huzi - Parson Russell terrier Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 34,34 sPrędkość: 6,260 m/s |
19. | Joanna Góra, Abi - Parson Russell Terrier Dyskwalifikacja |
20. | Paulina Narewska, LILO - Beagle Dyskwalifikacja |
21. | Miejsce: 2 Zuzia Kaplińska, Szanti - Cavalier Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 12.81Czas: 57,81 sPrędkość: 3,719 m/s |
22. | Karolina Muszyńska , Amigo - Cavalier King Charles Spaniel Dyskwalifikacja |
23. | Agnieszka Kowalik, Gia - parson russell terrier Dyskwalifikacja |
24. | Barbara Członkowska , Rudzia - Pyra Dyskwalifikacja |
25. | Miejsce: 6 Karolina Rogińska, ROSA - mix Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 39,61 sPrędkość: 5,427 m/s |
26. | Magda-Yoda Gadomska, Reksia - pudel średni Dyskwalifikacja |
27. | Agata Łapińska, Ari - Pudel sredni Dyskwalifikacja |
28. | Weronika Czajka, Elvis - Owczarek szetlandzki Dyskwalifikacja |
29. | Miejsce: 7 Aleksandra Makowska, Bakcyl - Parson Russell Terrier Błędy: 0Odmowy: 2Punkty: 22.61Czas: 57,61 sPrędkość: 3,731 m/s |
30. | Miejsce: 3 Olga Kwiecień, Maupka - Owczarek pirenejski a poil long Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 38,58 sPrędkość: 5,572 m/s |
31. | Joanna Żurawowicz, Kovu - Staffordshire Bull Terrier Dyskwalifikacja |
32. | Natalia Santorek, Granda - mix Dyskwalifikacja |
33. | Magdalena Wieczorek, Maverick - Mix Dyskwalifikacja |
34. | Miejsce: 4 Klaudia Kupczyk , Solo - Sheltie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 40,48 sPrędkość: 5,311 m/s |
35. | Roman Maruszczak, Zelda - Pyrek Dyskwalifikacja |
36. | Kara Zawistowska, Draki - Owczarek pirenejski Dyskwalifikacja |
37. | Iwona Flatau, Choya - Pudel średni Dyskwalifikacja |
38. | Barbara Członkowska , Molka - Pyra Dyskwalifikacja |
39. | Karolina Rogińska, NEMO - mix Dyskwalifikacja |
40. | Miejsce: 1 Magda-Yoda Gadomska, Kudeł - pudel średni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 36,89 sPrędkość: 5,828 m/s |
41. | Miejsce: 5 Agata Łapińska, Capri - Pudel sredni Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 43,94 sPrędkość: 4,892 m/s |
42. | Miejsce: 2 Olga Kwiecień, Pucek - Owczarek pirenejski a poil long Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 37,59 sPrędkość: 5,718 m/s |
43. | Magda Wasiukiewicz, Scottisia - border collie Dyskwalifikacja |
44. | Marta Karczewska, Amy - Nova Scotia Duck Tolling Retriever Dyskwalifikacja |
45. | Edyta Miszewska, Flo - border collie Dyskwalifikacja |
46. | Patrcja Philipp, Akki - mix Dyskwalifikacja |
47. | Kinga Szulczewska , Update - Border collie Dyskwalifikacja |
48. | Leszek Cichocki, Faflun - Wielorasowiec Dyskwalifikacja |
49. | Marta Górska, Avi - owczarek australijski Dyskwalifikacja |
50. | Andrzej Kielecki, Holly - Border Colie Dyskwalifikacja |
51. | Małgorzata Schwarz, Bibi - Border collie Dyskwalifikacja |
52. | Weronika Maciejewska, Zjava - Owczarek australijski Dyskwalifikacja |
53. | Paulina Duda , Free - Border collie Dyskwalifikacja |
54. | Miejsce: 4 Paulina Harkot, Dundee - Border collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 39,19 sPrędkość: 5,486 m/s |
55. | Miejsce: 2 Roman Maruszczak, T REX - Pyrek Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 39,05 sPrędkość: 5,505 m/s |
56. | Miejsce: 3 Marcin Krzyżaniak, Mulan - Border Collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 39,09 sPrędkość: 5,500 m/s |
57. | Diana Gaweł, Choya - Border collie Dyskwalifikacja |
58. | Miejsce: 5 Katarzyna Michalak, Mizu - whippet Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 8.35Czas: 48,35 sPrędkość: 4,446 m/s |
59. | Miejsce: 1 Magda Wasiukiewicz, Dumka - border collie Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 36,20 sPrędkość: 5,939 m/s |
60. | Monia Marciniak, Yami - Border collie Dyskwalifikacja |
61. | Jana Janina Dąbrowska, Chia - Border collie Dyskwalifikacja |
62. | Miejsce: 10 Magdalena Pietrusińska, Rzutka - Owczarek belgijski groenedael Błędy: 1Odmowy: 1Punkty: 11.57Czas: 46,57 sPrędkość: 4,616 m/s |
63. | Krystyna Warsińska, Diuna - biały owczarek szwajcarski Dyskwalifikacja |
64. | Lucyna Błaszczyk, Bonus - Border collie Dyskwalifikacja |
65. | Miejsce: 14 Dominika Gawińska, Kimi - border collie Błędy: 2Odmowy: 2Punkty: 20Czas: 44,47 sPrędkość: 4,834 m/s |
66. | Miejsce: 13 Gabriela Górska, Shila - Border collie Błędy: 1Odmowy: 1Punkty: 15.62Czas: 50,62 sPrędkość: 4,247 m/s |
67. | Paulina Leśniak , Nelly - Mix Dyskwalifikacja |
68. | Alicja Lubner Żuchowska, Maki - Border collie Dyskwalifikacja |
69. | Miejsce: 7 Martyna Obłój, Marvel - Bc Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 44,42 sPrędkość: 4,839 m/s |
70. | Miejsce: 9 Kinga Szulczewska , Isto - Border collie Błędy: 2Odmowy: 0Punkty: 10Czas: 38,43 sPrędkość: 5,594 m/s |
71. | Weronika Wyszyńska, Mia - Mały Munsterlander Dyskwalifikacja |
72. | Kara Zawistowska, Zi - Malinois Dyskwalifikacja |
73. | Miejsce: 4 Paulina Harkot, Twisty - border collie Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 41,21 sPrędkość: 5,217 m/s |
74. | Magda-Yoda Gadomska, Bej - border collie Dyskwalifikacja |
75. | Monia Marciniak, Speed - Malinois Dyskwalifikacja |
76. | Ola Galczak, Figa - border collie Dyskwalifikacja |
77. | Joanna Fischer, Limit - border collie Dyskwalifikacja |
78. | Aneta Jarczak, Taco - Border Collie Dyskwalifikacja |
79. | Andrzej Kielecki, Blue - Border Colie Dyskwalifikacja |
80. | Aleksandra Kłobukowska, Rush - Bc Dyskwalifikacja |
81. | Miejsce: 6 Zofia Kowalczewska, Kleks - Bc Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 42,55 sPrędkość: 5,053 m/s |
82. | Alicja Maik, Hiru 3️⃣ - mix Dyskwalifikacja |
83. | Wioletta Suterska, Beria - Owczarek belgiljski malinois Dyskwalifikacja |
84. | Miejsce: 11 Oliwia Wiśniewska, Hania - Owczarek australijski (typ amerykański) Błędy: 1Odmowy: 1Punkty: 14.13Czas: 49,13 sPrędkość: 4,376 m/s |
85. | Joanna Żurawowicz, Nuka - Mix Dyskwalifikacja |
86. | Miejsce: 3 Adam Gajzlerowicz, Mongo - Mix Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 41,07 sPrędkość: 5,235 m/s |
87. | Miejsce: 1 Anita Hendra, Freya - Owczarek australijski Błędy: 0Odmowy: 0Punkty: 0Czas: 42,64 sPrędkość: 5,041 m/s |
88. | Miejsce: 8 Weronika Maciejewska, Susu - Owczarek australijski Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 5Czas: 44,91 sPrędkość: 4,787 m/s |
89. | Zuzia Kaplińska, Surprise - border collie Dyskwalifikacja |
90. | Miejsce: 5 Anna Sobiecka, Stefan - Border collie Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 41,43 sPrędkość: 5,188 m/s |
91. | Miejsce: 2 Ewa Starzyk, Koka - Bc Błędy: 1Odmowy: 0Punkty: 5Czas: 38,93 sPrędkość: 5,522 m/s |
92. | Krystyna Warsińska, Mango - mix Dyskwalifikacja |
93. | Ewa Sadal, Dashi - Border collie Dyskwalifikacja |
94. | Jana Janina Dąbrowska, Neiti - Border collie Dyskwalifikacja |
95. | Monia Marciniak, Fly - Border collie Dyskwalifikacja |
96. | Miejsce: 12 Natalia Dudek, Luna - Mieszaniec Błędy: 0Odmowy: 1Punkty: 14.66Czas: 54,66 sPrędkość: 3,933 m/s |
97. | Patrycja Stosik , Chelsea - Biały owczarek szwajcarski Dyskwalifikacja |
98. | Agata Pruska, Zakk - Border Collie Dyskwalifikacja |
Nie uczestniczyli:
Dominika Strzelczyk & Bajcia |
Renata Wieczorek & IceT |
Renata Wieczorek & Holka |
Agata Totoń & Spy |
Agata Totoń & Leah |
Agata Lisiecka & Vega |